Wahlen
Informationen zur Wahl des 8. Sächsischen Landtages am 1. September 2024
Falls Sie am Wahlsonntag nicht ins Wahllokal gehen können oder in einem anderen Wahllokal innerhalb Ihres Wahlkreises abstimmen möchten, können Sie einen Antrag auf Wahlschein und Briefwahlunterlagen stellen. Sie können Ihre Briefwahlunterlagen und den Wahlschein
- über: https://www.wahlschein.de/IWS/start.do
- elektronisch (am besten über die Rückseite der Wahlbenachrichtigung - hier finden Sie auch einen QR-Code mit Link zum Onlineformular)
- per E-Mail an (mit folgenden Angaben: Name, Vornamen, Geburtsdatum, Wohnanschrift, ggf. abweichende Versandanschrift) oder
- persönlich im Briefwahlbüro (Wahlbenachrichtigung mitbringen) beantragen.
Wichtige Hinweise:
Bitte beantragen Sie rechtzeitig Ihre Briefwahlunterlagen und beachten Sie die Postlaufzeiten.
Die ausgefüllten Briefwahlunterlagen müssen spätestens am 1. September 2024 um 16 Uhr im Rathaus der Gemeinde Ottendorf-Okrilla eingehen, um bei der Auszählung berücksichtigt zu werden. Sie können Ihre ausgefüllten Briefwahlunterlagen auch in den Briefkasten am Rathaus (grauer Briefkasten rechts neben dem Haupteingang) einwerfen.
Wahlergebnisse der Gemeinderatswahl vom 09.06.2024
Weitere Wahlergebnisse finden Sie auf der Seite des Statistischen Landesamtes.
Gemeinderatswahl 2024
Zahl der Wahlberechtigten | 7.972 |
Zahl der Wähler | 5.829 |
Zahl der ungültigen Stimmzettel | 79 |
Zahl der gültigen Stimmzettel | 5.750 |
Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen | 16.723 |
Zahlen der für die einzelnen Wahlvorschläge zusammen abgebebenen gültigen Stimmen (Gesamtstimmenzahl der Wahlvorschläge)
Partei/Vereinigung | Stimmzahl | % | Anzahl Mandate im Gemeinderrat |
CDU - Christlich Demokratische Union | 4.275 | 25.56 % | 4 |
WiR - Wählervereinigung im Rödertal e.V. | 4.851 | 29,01 % | 5 |
AP - Aktionsbündnis Parteilose | 3.492 | 20,88 % | 4 |
FDP - Freie Demokratische Partei | 545 | 3,26 % | 1 |
AfD - Alternative für Deutschland | 3.560 | 21,29 % | 4 |
Zahlen der für die einzelnen Bewerber abgegebenen gültigen Stimmen:
CDU - Christlich Demokratische Union
Name | Vorname | Stimmenzahl |
Thomas | Mirko | 1.208 (gewählt) |
Ohm | Andrea | 509 (gewählt) |
Bräunig | Uwe Tilo | 341 (Ersatzperson) |
Gaum | Heike | 548 (gewählt) |
Lünse | David | 417 (gewählt) |
Doroba | Sandra | 176 (Ersatzperson) |
Dr. Böttger | Mathias Dietrich | 132 (Ersatzperson) |
Menzel | Eberhard Gottfried | 217 (Ersatzperson) |
Albertowski | Peter Kai | 236 (Ersatzperson) |
Kühn | Gunter Heiko | 155 (Ersatzperson) |
Reißmann | Mirko | 336 (Ersatzperson) |
WiR - Wählervereinigung im Rödertal e.V.
Name | Vorname | Stimmenzahl |
Edelmann | René | 2.495 (gewählt) |
Zänker | Stefan | 297 (gewählt) |
König | Max | 202 (Ersatzperson) |
Doltze | Manuela | 297 (gewählt) |
Berger | Nic | 140 (Ersatzperson) |
Kröner | Mareen Isolde | 196 (Ersatzperson) |
Kuchta | Iljonka Helga | 178 (Ersatzperson) |
Stephan | Karsten | 634 (gewählt) |
Wachs-Erler | Melanie | 412 (gewählt) |
AP - Aktionsbündnis Parteilose
Name | Vorname | Stimmenzahl |
Großmann | Manfred Karl-Heinz | 576 (gewählt) |
Söhnel | Christian | 266 (Ersatzperson) |
Dr. Sekula | Peter Gregor | 224 (Ersatzperson) |
Richter | Felix | 355 (gewählt) |
Jahn | Ronny | 505 (gewählt) |
Schröter | Hartmut Denis | 167 (Ersatzperson) |
Schiffner | Kent | 203 (Ersatzperson) |
Zipa | Markus | 289 (Ersatzperson) |
Stranz | Andreas | 335 (Ersatzperson) |
Großmann | Eiko | 572 (gewählt) |
FDP - Freie Demokratische Partei
Name | Vorname | Stimmenzahl |
Liepke | Thomas | 545 (gewählt) |
AfD - Alternative für Deutschland
Name | Vorname | Stimmenzahl |
Schulze | Meinhard | 2.512 (gewählt) |
Röthig | Uwe Horst | 1.048 (gewählt) |
Wahlergebnisse der Ortschaftsratswahl vom 09.06.2024
Ortsteil Grünberg
GfG - Gemeinsam für Grünberg
Name | Vorname | Stimmenzahl | gewählt |
Menzel | Marion | 162 | ja |
Lepczynski | Thomas | 198 | ja |
CDU - Christlich Demokratische Union
Name | Vorname | Stimmenzahl | gewählt |
Gaum | Heike | 308 | ja |
Sellien | Gunnar | 115 | ja |
AP - Aktionsbündnis Parteilose
Name | Vorname | Stimmenzahl | gewählt |
Zipa | Markus | 269 | ja |
Ortsteil Hermsdorf
AP - Aktionsbündnis Parteilose
Name | Vorname | Stimmenzahl | gewählt |
Großmann | Eiko | 880 | ja |
WiR - Wählervereinigung im Rödertal e.V.
Name | Vorname | Stimmenzahl | gewählt |
Peschel | Mario Wolfgang | 224 | ja |
Mierl | Katrin | 217 | ja |
Kändler | Anke | 130 | Ersatzperson |
Doltze | Manuela | 214 | Ersatzperson |
Söffel | Patrick | 496 | ja |
Ortsteil Medingen
CDU - Christlich Demokratische Union
Name | Vorname | Stimmenzahl | gewählt |
Albertowski | Peter Kai | 441 | nein |
AP - Aktionsbündnis Parteilose
Name | Vorname | Stimmenzahl | gewählt |
Stranz | Andreas | 308 | Ersatzperson |
Kühn | Ringo | 362 | ja |
WiR - Wählervereinigung im Rödertal e.V.
Name | Vorname | Stimmenzahl | gewählt |
Edelmann | René | 1.683 | ja |
Berger | Viola | 100 | Ersatzperson |
Eisold | Markus | 305 | ja |
Stephan | Karsten | 330 | ja |
Wachs-Erler | Melanie | 160 | Ersatzperson |
Purschwitz | Jens | 175 | Ersatzperson |
Feste | Axel Michael | 195 | gewählt |
Ziesche | Yvonne | 144 | Ersatzperson |
Ortsteil Ottendorf-Okrilla
CDU - Christlich Demokratische Union
Name | Vorname | Stimmenzahl | gewählt |
Ohm | Andrea | 1.259 | ja |
Doroba | Sandra | 353 | Ersatzperson |
Herrmann | Lutz | 869 | ja |
Kühn | Gunter Heiko | 323 | Ersatzperson |
Lünse | David | 785 | ja |
Reißmann | Mirko | 570 | ja |
Vogel | Heiko Jürgen | 289 | Ersatzperson |
AP - Aktionsbündnis Parteilose
Name | Vorname | Stimmenzahl | gewählt |
Schiffner | Kent | 2.062 | ja |
WiR - Wählervereinigung im Rödertal e.V.
Name | Vorname | Stimmenzahl | gewählt |
Zänker | Stefan | 895 | ja |
König | Max | 623 | Ersatzperson |
Kuchta | Iljonka Helga | 636 | ja |