Baustellen
Dresdner Straße
| Lagebeschreibung | Dresdner Straße im Kurvenbereich der Weinbergstraße |
| Zeitraum | 22.09.2026 bis voraussichtlich 02.10.2026 |
| Art der Verkehrsbehinderung | teilweise Sperrung des Verkehrs |
Zuständiger Baulastenträger/ Ansprechpartner | Landratsamt Bautzen |
| Bemerkungen | Es kommt im angegebenen Zeitraum für einen Tag zu Verkehrsbehinderungen. |
Eggerstraße
| Lagebeschreibung | Eggerstraße beidseitig |
| Zeitraum | 22.09.2026 bis voraussichtlich 30.11.2027 |
| Art der Verkehrsbehinderung | streckenweise Sperrung des Rad- und Fußweges |
Zuständiger Baulastenträger/ Ansprechpartner | Gemeinde Ottendorf-Okrilla |
| Bemerkungen | Die Verkehrsbehinderungen dauern im angegebenen Zeitraum max. 2 h an. |
Rosenweg
| Lagebeschreibung | Rosenweg am Pumpwerk |
| Zeitraum | 24.09.2026 bis voraussichtlich 25.09.2026 |
| Art der Verkehrsbehinderung | halbseitige Sperrung des verkehrs |
Zuständiger Baulastenträger/ Ansprechpartner | Gemeinde Ottendorf-Okrilla |
| Bemerkungen | Die Verkehrsbehinderungen dauern im angegebenen Zeitraum max. 2 h an. |
Birkichtstraße
| Lagebeschreibung | Birkichtstraße am Pumpwerk |
| Zeitraum | 24.09.2026 bis voraussichtlich 25.09.2026 |
| Art der Verkehrsbehinderung | halbseitige Sperrung des verkehrs |
Zuständiger Baulastenträger/ Ansprechpartner | Gemeinde Ottendorf-Okrilla |
| Bemerkungen | Die Verkehrsbehinderungen dauern im angegebenen Zeitraum max. 2 h an. |
An der Lehne
| Lagebeschreibung | An der Lehne am Pumpwerk |
| Zeitraum | 24.09.2026 bis voraussichtlich 25.09.2026 |
| Art der Verkehrsbehinderung | halbseitige Sperrung des verkehrs |
Zuständiger Baulastenträger/ Ansprechpartner | Gemeinde Ottendorf-Okrilla |
| Bemerkungen | Die Verkehrsbehinderungen dauern im angegebenen Zeitraum max. 2 h an. |
Wachbergstraße
| Lagebeschreibung | Wachbergstraße am Pumpwerk |
| Zeitraum | 24.09.2026 bis voraussichtlich 25.09.2026 |
| Art der Verkehrsbehinderung | halbseitige Sperrung des verkehrs |
Zuständiger Baulastenträger/ Ansprechpartner | Gemeinde Ottendorf-Okrilla |
| Bemerkungen | Die Verkehrsbehinderungen dauern im angegebenen Zeitraum max. 2 h an. |
Eichenweg
| Lagebeschreibung | Eichenweg am Pumpwerk |
| Zeitraum | 24.09.2026 bis voraussichtlich 25.09.2026 |
| Art der Verkehrsbehinderung | halbseitige Sperrung des verkehrs |
Zuständiger Baulastenträger/ Ansprechpartner | Gemeinde Ottendorf-Okrilla |
| Bemerkungen | Die Verkehrsbehinderungen dauern im angegebenen Zeitraum max. 2 h an. |
Alte Ottendorfer Straße
| Lagebeschreibung | Alte Ottendorfer Straße am Pumpwerk |
| Zeitraum | 24.09.2026 bis voraussichtlich 25.09.2026 |
| Art der Verkehrsbehinderung | halbseitige Sperrung des verkehrs |
Zuständiger Baulastenträger/ Ansprechpartner | Gemeinde Ottendorf-Okrilla |
| Bemerkungen | Die Verkehrsbehinderungen dauern im angegebenen Zeitraum max. 2 h an. |
Dorfstraße
| Lagebeschreibung | Dorfstraße am Pumpwerk |
| Zeitraum | 24.09.2026 bis voraussichtlich 25.09.2026 |
| Art der Verkehrsbehinderung | halbseitige Sperrung des verkehrs |
Zuständiger Baulastenträger/ Ansprechpartner | Gemeinde Ottendorf-Okrilla |
| Bemerkungen | Die Verkehrsbehinderungen dauern im angegebenen Zeitraum max. 2 h an. |
Heinrich-Zille-Weg
| Lagebeschreibung | Heinrich-Zille-Weg am Pumpwerk |
| Zeitraum | 24.09.2026 bis voraussichtlich 25.09.2026 |
| Art der Verkehrsbehinderung | halbseitige Sperrung des verkehrs |
Zuständiger Baulastenträger/ Ansprechpartner | Gemeinde Ottendorf-Okrilla |
| Bemerkungen | Die Verkehrsbehinderungen dauern im angegebenen Zeitraum max. 2 h an. |
An der Röder
| Lagebeschreibung | An der Röder |
| Zeitraum | 15.09.2026 bis voraussichtlich 31.03.2027 |
| Art der Verkehrsbehinderung | Vollsperrung |
Zuständiger Baulastenträger/ Ansprechpartner | Gemeinde Ottendorf-Okrilla |
| Bemerkungen | keine |
An den Eichen
| Lagebeschreibung | An den Eichen in Höhe der Hausnummer 102 |
| Zeitraum | 14.09.2026 bis voraussichtlich 28.09.2026 |
| Art der Verkehrsbehinderung | Vollsperrung |
Zuständiger Baulastenträger/ Ansprechpartner | Gemeinde Ottendorf-Okrilla |
| Bemerkungen | keine |
Kronenbergstraße
| Lagebeschreibung | Kronenbergstraße in Höhe der Hausnummer 33h |
| Zeitraum | 14.09.2026 bis voraussichtlich 25.09.2026 |
| Art der Verkehrsbehinderung | teilweise Sperrung des verkehrs |
Zuständiger Baulastenträger/ Ansprechpartner | Gemeinde Ottendorf-Okrilla |
| Bemerkungen | keine |
Medinger Weg / Am Wachberg
| Lagebeschreibung | Medinger Weg ab Hausnummer 8 bis Am Wachberg bis Hausnummer 32 |
| Zeitraum | 21.09.2026 bis voraussichtlich 09.10.2026 |
| Art der Verkehrsbehinderung | Vollsperrung |
Zuständiger Baulastenträger/ Ansprechpartner | Gemeinde Ottendorf-Okrilla |
| Bemerkungen | keine |
Robinienstraße
| Lagebeschreibung | Robinienstraße ab Wertstoffplatz bis Höhe der Hausnummer 14b |
| Zeitraum | Aktualisierung vom 15.09.2026: Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis 30.10.2026 an. Aktualisierung vom 11.09.2026: Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis 19.09.2026 an. 31.08.2026 bis voraussichtlich 12.09.2026 |
| Art der Verkehrsbehinderung | Vollsperrung einer Gehwegseite und teilweise Sperrung des Verkehrs |
Zuständiger Baulastenträger/ Ansprechpartner | Gemeinde Ottendorf-Okrilla |
| Bemerkungen | keine |
Gaswerkstraße
| Lagebeschreibung | Gaswerkstraße zwischen Hausnummer 9 und 15 c |
| Zeitraum | 24.08.2026 bis voraussichtlich 28.09.2026 |
| Art der Verkehrsbehinderung | Vollsperrung |
Zuständiger Baulastenträger/ Ansprechpartner | Gemeinde Ottendorf-Okrilla |
| Bemerkungen | Umleitung für PKW: über Bahnhofstraße Umleitung für LKW: über Dresdner Straße - Radeburger Straße |
Robinienstraße
Aktualisierung vom 25.08.2026: Die Bauarbeiten dauern bis voraussichtlich 18.09.2026 an.
Aufgrund von Erschließungsarbeiten kommt es auf der Robinienstraße in Höhe der Hausnummern 14 bis 18 vom 30.07.2026 bis voraussichtlich 31.08.2026 zur Vollsperrung.
Zuständiger Baulastenträger/Ansprechpartner: Gemeinde Ottendorf-Okrilla
Dresdner Straße
Aktualisierung vom 19.08.2026: Aufgrund eines Nachtrages vom Landratsamt Bautzen ist die Befahrung der Diensdorfer Straße/Oststraße nur für Anlieger und den Linienverkehr gestattet.
Aktualisierung: Vom 17.08.2026 bis voraussichtlich 09.10.2026 erfolgt im Rahmen der Bauphase 2 eine Vollsperrung auf der Dresdner Straße. Diese befindet sich zwischen der Diensdorfer Straße und der Oststraße. Die Kreuzungsbereiche der Dresdner Straße/Diensdorfer Straße sowie der Dresdner Straße/Oststraße sind jeweils für den PKW- und Busverkehr frei.
Aufgrund von Tiefbauarbeiten kommt es am Knotenpunkt Dresdner Straße/ Diensdorfer Straße vom 06.07.2026 bis voraussichtlich 16.08.2026 zu einer halbseitigen Sperrung der Dresdner Straße. Der betroffene Bereich befindet sich zwischen der Oststraße und der Diensdorfer Straße.
Zuständiger Baulastenträger/Ansprechpartner: Landkreis Bautzen
Haltepunkt Hermsdorf/Medinger Straße
Aktualisierung vom 15.07.2026: Laut Aussage der DB InfraGO AG erfolgt die Sperrung der Medinger Straße ab 10. August 2026. Die Verkehrsführung auf der Dresdner Straße erfolgt über eine Baustellenampel. Zum aktuellen Zeitpunkt kann das Ende der Sperrung noch nicht abgeschätzt werden. Wir werden Sie hier darüber informieren, wenn es neue Erkenntnisse dazu gibt.
Aktualisierung vom 02.07.2026: Der Beginn der Bauphase 2 (Sperrung des Knotenpunktes Medinger Straße / Dresdner Straße) verschiebt sich laut Aussage der DB InfraGO AG bis auf weiteres.
Aktualisierung vom 01.09.2026: Die Arbeiten und entsprechenden Verkehrsbehinderungen dauern bis voraussichtlich 31.12.2026 an.
Im Bauverlauf kommt es auf der Medinger Straße bzw. auf der Dresdner Straße vom 15.06.2026 bis voraussichtlich 04.09.2026 zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Arbeiten teilen sich in zwei Bauphasen.
1. Bauphase (Medinger Straße): Zunächst werden auf der Medinger Straße zusätzliche Ausweichbuchten hergestellt. Aufgrund der geringen Fahrbahnbreite ist die Einrichtung einer Lichtsignalanlage mit den erforderlichen Aufstellbereichen nicht möglich, sodass die Arbeiten unter Vollsperrung ausgeführt werden müssen. Die Durchfahrt für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) wird mittels entsprechender Sonderregelung sichergestellt.
2. Bauphase (Knotenpunkt Medinger Straße / Dresdner Straße): Im Anschluss erfolgt die Sperrung des Knotenpunktes Medinger Straße / Dresdner Straße. Hierfür ist eine halbseitige Sperrung der Dresdner Straße erforderlich. Fußgänger werden mittels einer Fußgängerampel sicher über die Fahrbahn geführt. Der Zugang zum Bahnhof sowie zum westlich der Dresdner Straße gelegenen Wohngebiet ist über eine ausgeschilderte Fußgängerumleitung sichergestellt. Die Haltestelle in Fahrtrichtung Dresden ist für die Dauer dieser Bauphase vor die Ampel zu verlegen.
Zuständiger Baulastenträger/Ansprechpartner: Gemeinde Ottendorf-Okrilla
Wichtiger Hinweis:
Zu dieser Baumaßnahme fand eine Informationsveranstaltung statt. Die Präsentation der Deutschen Bahn finden Sie hier.

Bergstraße
Aktualisierung vom 12.05.2026: Die Arbeiten dauern weiterhin an.
Zur Herstellung der Verkehrssicherheit wird vom 27.01.2026 bis voraussichtlich 30.04.2026 auf der Bergstraße in Höhe Hausnummer 4 der Gehweg gesperrt.
Zuständiger Baulastenträger/Ansprechpartner: Gemeinde Ottendorf-Okrilla