Amtsblatt
Das Amtsblatt der Gemeinde Ottendorf-Okrilla erscheint regelmäßig zum Ende des Monats. Zusätzlich zu den amtlichen Bekanntmachungen finden Sie darin wichtige Informationen der Gemeindeverwaltung sowie der Ortsvorsteher unserer 4 Ortsteile, interessante Beiträge der Kindereinrichtungen und Vereine und weitere wissenswerte Meldungen.
Auslagestellen
Das Amtsblatt liegt für Sie in folgenden Auslagestellen zur Verfügung:
| Auslagestelle | Anschrift | genauer Standort |
|---|---|---|
| Bäckerei Gnauck | Radeberger Straße 51 | im Geschäft |
| Bäckerei Jacobi | Prof.-Nagel-Straße 2 | im Geschäft |
| Bäckerei Stephan | Ernst-Thälmann-Straße 12 | im Geschäft |
| Blumenhaus Witschel | Königsbrücker Straße 13E | im Geschäft |
| Blumenhaus Franke | Marsdorfer Straße 4 | im Geschäft |
| Grundschule Hermsdorf | Else-Sommer-Straße 5 | im Eingangsbereich der Hortetage |
| Grundschule Medingen | Weixdorfer Straße 23 | wetterfeste Box am Haupteingang der Grundschule |
| Grundschule Ottendorf-Okrilla | Radeburger Straße 23A | im Kellergang vor Bibliothek |
| Hirschapotheke | Radeburger Straße 7 | im Geschäft |
| Ottendorfer Mühlenbäcker | Frankenfurt 1B | im Geschäft |
| Praxis Dr. Claus | Dresdner Straße 34 | wetterfeste Box am Briefkasten der Praxis |
| Praxis Dr. Eisold | Radeburger Straße 6A | in der Praxis |
| Praxis Philippi | Schulstraße 6 | im Eingangsbereich /Flur |
| Rathaus | Radeburger Straße 34 | wetterfeste Box am Haupteingang des Rathauses |
| Schloss | Schloßstraße 9 | wetterfeste Box am Tor des Haupteingangs |
| Vitalapotheke | Poststraße 2 | im Geschäft |
Digitales Abo
Alternativ können Sie auch vom Service des kostenfreien Abos Gebrauch machen. Senden Sie dazu einfach eine E-Mail an . Benennen Sie darin unser Amtsblatt und Ihre E-Mail-Adresse. Somit erhalten Sie jede neue Ausgabe bequem per Mail.
Beiträge
Für die Übersendung von Beiträgen nutzen Sie bitte die E-Mail-Adresse .
Redaktionsschluss ist jeweils der 11. Kalendertag des Vormonats.
Bitte beachten Sie, dass der Beitrag je Einrichtung, Verein oder Ähnlichem die Größe einer halben Amtsblattseite (max. 196 mm x 132 mm) nicht überschreiten sollte. Senden Sie Fotos oder Grafiken in Ihrer E-Mail als separaten Anhang, da sonst ein Qualitätsverlust eintreten könnte. Für individuelle Absprachen oder Fragen können Sie sich jederzeit an Frau Klinger (Tel.: 035205 513-60 oder E-Mail: ) wenden.
Bei jedem Beitrag müssen der Verfasser des Textes und im Falle von Fotos der Urheber benannt werden.
kostenpflichtige Anzeigen
Für Anfragen oder Einsendungen von Anzeigen wenden Sie sich bitte an den Riedel-Verlag unter 03728 876200 oder .
Download
Untenstehend finden Sie unsere Ausgaben zum digitalen Download.
2026
Ausgabe |
Erschienen |
|
| Nr. 9/2026 | 31.08.2026 | |
| Nr. 8/2026 | 31.07.2026 | |
| Nr. 7/2026 | 30.06.2026 | |
| Nr. 6/2026 | 31.05.2026 | |
| Nr. 5/2026 | 30.04.2026 | |
| Nr. 4/2026 | 31.03.2026 | |
| Nr. 3/2026 | 28.02.2026 | |
| Nr. 2/2026 | 31.01.2026 | |
| Nr. 1/2026 | 31.12.2025 |
2025
Ausgabe |
Erschienen |
|
| Nr. 12/2025 | 30.11.2025 | |
| Nr. 11/2025 | 31.10.2025 | |
| Nr. 10/2025 | 30.09.2025 | |
| Nr. 9/2025 | 31.08.2025 | |
| Nr. 8/2025 | 31.07.2025 | |
| Nr. 7/2025 | 30.06.2025 | |
| Nr. 6/2025 | 31.05.2025 | |
| Nr. 5/2025 | 30.04.2025 | |
| Nr. 4/2025 | 01.04.2025 | |
| Nr. 3/2025 | 28.02.2025 | |
| Nr. 2/2025 | 31.01.2025 | |
| Nr. 1/2025 | 31.12.2024 |
2024
Ausgabe |
Erschienen |
|
| Nr. 12/2024 | 30.11.2024 | |
| Nr. 11/2024 | 31.10.2024 | |
| Nr. 10/2024 | 30.09.2024 | |
| Nr. 9/2024 | 31.08.2024 | |
| Nr. 8/2024 | 31.07.2024 | |
| Nr. 7a/2024 | 20.07.2024 | |
| Nr. 7/2024 | 30.06.2024 | |
| Nr. 6/2024 | 31.05.2024 | |
| Nr. 5/2024 | 30.04.2024 | |
| Nr. 4/2024 | 31.03.2024 | |
| Nr. 3/2024 | 29.02.2024 | |
| Nr. 2/2024 | 31.01.2024 | |
| Nr. 1/2024 | 31.12.2023 |
2023
Ausgabe |
Erschienen |
|
| Nr. 12/2023 | 30.11.2023 | |
| Nr. 11/2023 | 30.10.2023 | |
| Nr. 10/2023 | 30.09.2023 | |
| Nr. 9/2023 | 30.08.2023 | |
| Nr. 8/2023 | 28.07.2023 | |
| Nr. 7/2023 | 26.06.2023 | |
| Nr. 6/2023 | 31.05.2023 | |
| Nr. 5/2023 | 25.04.2023 | |
| Nr. 4/2023 | 28.03.2023 | |
| Nr. 3/2023 | 27.02.2023 | |
| Nr. 2/2023 | 31.01.2023 | |
| Nr. 1/2023 | 31.12.2022 |
2022
Ausgabe |
Erschienen |
|
| Nr. 12/2022 | 30.11.2022 | |
| Nr. 11/2022 | 31.10.2022 | |
| Nr. 10/2022 | 30.09.2022 | |
| Nr. 9/2022 | 31.08.2022 | |
| Nr. 8/2022 | 31.07.2022 | |
| Nr. 7/2022 | 30.06.2022 | |
| Nr. 6/2022 | 31.05.2022 | |
| Nr. 5/2022 | 30.04.2022 | |
| Nr. 4/2022 | 31.03.2022 | |
| Nr. 3/2022 | 28.02.2022 | |
| Nr. 2/2022 | 31.01.2022 | |
| Nr. 1/2022 | 31.12.2021 |
2021
Ausgabe |
Erschienen |
|
| Nr. 12/2021 | 30.11.2021 | |
| Nr. 11/2021 | 31.10.2021 | |
| Nr. 10/2021 | 30.09.2021 | |
| Nr. 9/2021 | 31.08.2021 | |
| Nr. 8/2021 | 31.07.2021 | |
| Nr. 7/2021 | 30.06.2021 | |
| Nr. 6/2021 | 31.05.2021 | |
| Nr. 5/2021 | 30.04.2021 | |
| Nr. 4/2021 | 31.03.2021 | |
| Nr. 3/2021 | 28.02.2021 | |
| Nr. 2/2021 | 31.01.2021 | |
| Nr. 1/2021 | 31.12.2020 |